Serko Northsky Entity Relationship Diagram
This diagram shows the complete database schema for Serko Northsky.
Diagram
Entity Groups
Core Entities
| Entity | Description |
|---|
users | User accounts with profile information |
companies | Company/organization accounts |
languages | Supported languages |
countries | Country reference data |
Conversation & Messaging
| Entity | Description |
|---|
conversations | User chat sessions |
messages | Chat messages (user and agent) |
reasoning_steps | AI reasoning explanations |
Trip Planning
| Entity | Description |
|---|
trips | Trip containers with dates/destinations |
trip_steps | Individual trip components (flight/accommodation) |
trip_searches | Search requests for trip steps |
trip_options | Search result options |
TTV Scoring
| Entity | Description |
|---|
insights | Aggregated scores for trip options |
insight_dimensions | Score breakdown by category |
option_features | Extracted features from options |
option_feature_scores | Individual preference/policy scores |
Flights
| Entity | Description |
|---|
flights | Flight offers (validating carrier, price) |
flight_legs | Individual segments |
fares | Fare classes and pricing |
airlines | Airline reference data |
airports | Airport reference data |
Accommodations
| Entity | Description |
|---|
accommodations | Hotel/property information |
rooms | Room types within properties |
products | Bookable room offerings with pricing |
attributes | Amenities and features |
Policies & Preferences
| Entity | Description |
|---|
policies | Company travel policies |
policy_air_rules | Flight booking rules |
policy_stay_rules | Accommodation booking rules |
preference_definitions | Available preference types |
user_preferences | User-level preferences |
trip_preferences | Trip-specific preferences |